Resumo
PARA QUE QUADRIMESTRALMENTE SEJA REALIZADA UMA AUDIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2021 | PROTOCOLO | EM TRAMITAÇÃO | |||
04/02/2021 | 01ª (Primeira) Sessão Ordinária da 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 4 de Fevereiro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADO PELA MESA | RETIRADO DE PAUTA | |
18/02/2021 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 18 de Fevereiro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
18/02/2021 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) - 1º Período de 18 de Fevereiro de 2021 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - VOTAÇÃO EM LOTE |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
VOSSA EXCELÊNCIA ARIANA CORDEIRO FAÇANHA DE AQUINO |
PREFEITA |
PREFEITURA |
Vereador | Voto |
---|---|
VALDIR SEVERA DOS SANTOS |
SIM |
ROSIANE MARIA GARCIA PESSOA DE SOUSA |
SIM |
ROQUE MENDES |
SIM |
RENAN BARROSO CAVALCANTE |
SIM |
REGIS ANTONIO ANGELO CARNEIRO |
SIM |
PEDRO BARROSO GOIS |
SIM |
MARCELO ALVES BARROSO |
SIM |
MAGNO LUCAS CORREIA |
SIM |
JOSÉ GUTEMBERG MEIRELES DE SOUSA NETO |
SIM |
JOSE GARCIA BARBOSA |
SIM |
FRANCISCO SENA DE CARVALHO |
SIM |
FELIPE DE SOUSA RODRIGUES |
SIM |
ANTONIO NAIRTON RODRIGUES |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?