Dados atualizados em: 16/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO = 13 e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO representa 76,5%, e REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL representa 23,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?